価格 |
1,999万円 | 交通 | いわて銀河鉄道 「厨川」駅 徒歩87分 北松園3丁目下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岩手県盛岡市北松園3丁目 33-13 |
建物面積/坪数 | 102.67㎡ / 31.05坪 | 土地面積/坪数 | 240.08㎡ / 72.62坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,999万円 | 交通 | いわて銀河鉄道 「厨川」駅 徒歩87分 北松園3丁目下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 岩手県盛岡市北松園3丁目 33-13 |
建物面積/坪数 | 102.67㎡ / 31.05坪 | 土地面積/坪数 | 240.08㎡ / 72.62坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ユニバース サンタウン松園店まで400mです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
019-662-1572
営業時間:平日9:00~17:00 土日祝9:00~16:00 / 定休日:第3日曜日
所在地 | 岩手県盛岡市北松園3丁目 33-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | いわて銀河鉄道 「厨川」駅 徒歩87分 北松園3丁目下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1,999万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 / 和室 8.0帖 2室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 1989年 11月(築33年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 2023年11月上旬予定 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年10月完成予定 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 北松園小学校(約508m / 徒歩7分)、盛岡市立北松園中学校(約573m / 徒歩8分) | ||
物件番号 | 79223480 | ||
情報公開日 | 2023年9月22日 | 次回更新予定日 | 2023年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月2日 | ||
取扱い会社 |
松園不動産相談室 株式会社 〒020-0105 岩手県盛岡市北松園4丁目4-3サン・エステート 1F 岩手県知事(3)第2476号 ・(社)岩手県宅地建物取引業協会会員 ・(社)東北地区不動産公正取引協議会会員 ・東北地区不動産公正取引協議会 ・(財)東日本不動産流通機構 ・(社)全国賃貸不動産管理業協会 ・LIXIL(リクシル)ERA・Japan(イーアールエー・ジャパン)ネットワーク |
019-662-1572
営業時間:平日9:00~17:00 土日祝9:00~16:00 / 定休日:第3日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1990年 11月 (築32年) |
建物面積 | 142.16㎡ | 土地面積 | 209.21㎡ |
住所 | 岩手県盛岡市小鳥沢1丁目 | ||
交通 |
いわて銀河鉄道「厨川」駅 徒歩82分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,130 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.85㎡ | 土地面積 | 150.30㎡ |
住所 | 岩手県盛岡市東松園3丁目21-4 | ||
交通 |
いわて銀河鉄道「厨川」駅 徒歩75分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,350 万円 ・ 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (建築中) |
建物面積 | 99.63㎡・100.44㎡ | 土地面積 | 194.80㎡・212.29㎡ |
住所 | 岩手県盛岡市渋民字駅135-2の一部 | ||
交通 |
いわて銀河鉄道「渋民」駅 徒歩30分
|
【外観】