一戸建
賃料 |
7.8万円 | 交通 |
いわて銀河鉄道 「厨川」駅
徒歩78分 小鳥沢1丁目バス停下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 岩手県盛岡市小鳥沢1丁目 |
専有面積 | 101.43㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 3月 (築34年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
グリーンパーク小鳥沢住宅内の落ち着いた環境で、子育て世帯におススメの戸建貸家です。IHクッキングヒータやユニットバス、温水洗浄便座等の設備で快適にお過ごし頂けます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
019-662-1572
営業時間:平日9:00~17:00 土日祝9:00~16:00 / 定休日:第3日曜日、GW、冬期休業、夏期休業
所在地 | 岩手県盛岡市小鳥沢1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
いわて銀河鉄道 「厨川」駅
徒歩78分 小鳥沢1丁目バス停下車 徒歩3分 |
||
賃料 | 7.8万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / - | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 101.43㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 14.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 12.5帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1990年 3月(築34年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 1戸 | ||
入居可能日 | 2025年2月下旬予定 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / 出窓 / 電気有 / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / エアコン / 屋根裏収納 / CATV | ||
その他条件 | 喫煙者不可 | ||
備考 | |||
物件番号 | 90073636 | ||
情報公開日 | 2024年11月25日 | 次回更新予定日 | 2024年12月9日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月9日 | ||
取扱い会社 |
松園不動産相談室 株式会社 〒020-0105 岩手県盛岡市北松園4丁目4-3サン・エステート 1F 岩手県知事(3)第2476号 ・(社)岩手県宅地建物取引業協会会員 ・(社)東北地区不動産公正取引協議会会員 ・東北地区不動産公正取引協議会 ・(財)東日本不動産流通機構 ・(社)全国賃貸不動産管理業協会 ・LIXIL(リクシル)ERA・Japan(イーアールエー・ジャパン)ネットワーク |
019-662-1572
営業時間:平日9:00~17:00 土日祝9:00~16:00 / 定休日:第3日曜日、GW、冬期休業、夏期休業
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】