中古一戸建住宅
| 価格 |
800万円 | 交通 |
東北本線 「盛岡」駅
徒歩80分 松園南口バス停下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 7LDK+S(納戸) | 所在地 | 岩手県盛岡市東松園1丁目 |
| 建物面積/坪数 | 119.50㎡ / 36.14坪 | 土地面積/坪数 | 310.48㎡ / 93.91坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

各お部屋に収納たっぷり☆物置や約8帖の納戸も!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
019-662-1572
営業時間:平日9:00~17:00 土日祝9:00~16:00 / 定休日:第3日曜日、GW、冬期休業、夏期休業
| 所在地 | 岩手県盛岡市東松園1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東北本線 「盛岡」駅
徒歩80分 松園南口バス停下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 800万円 | ||
| 間取り |
7LDK+S(納戸)
|
||
| 築年月(築年数) | 1974年 6月(築51年) | 主要採光面 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 角地 (南側 公道) (西側) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/法22条区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / レトロ / ベランダ / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 増築部分未登記 | ||
| 周辺の学校 | 盛岡市立松園小学校(約1,088m / 徒歩14分)、盛岡市立松園中学校(約1,307m / 徒歩17分) | ||
| 物件番号 | 101270597 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月5日 | 次回更新予定日 | 2026年2月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月19日 | ||
| 取扱い会社 |
松園不動産相談室 株式会社 〒020-0105 岩手県盛岡市北松園4丁目4-3サン・エステート 1F 岩手県知事(3)第2476号 ・(社)岩手県宅地建物取引業協会会員 ・(社)東北地区不動産公正取引協議会会員 ・東北地区不動産公正取引協議会 ・(財)東日本不動産流通機構 ・(社)全国賃貸不動産管理業協会 ・LIXIL(リクシル)ERA・Japan(イーアールエー・ジャパン)ネットワーク |
||
019-662-1572
営業時間:平日9:00~17:00 土日祝9:00~16:00 / 定休日:第3日曜日、GW、冬期休業、夏期休業
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】