賃料 |
10万円 | 交通 | いわて銀河鉄道 「厨川」駅 徒歩68分 東松園2丁目バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 2R | 所在地 | 岩手県盛岡市松園2丁目 |
専有面積 | 59.62㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 5月 (築39年) |
店舗一部
賃料 |
10万円 | 交通 | いわて銀河鉄道 「厨川」駅 徒歩68分 東松園2丁目バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 2R | 所在地 | 岩手県盛岡市松園2丁目 |
専有面積 | 59.62㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 5月 (築39年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
以前は小売業の店舗だった物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
019-662-1572
営業時間:平日9:00~17:00 土日祝9:00~16:00 / 定休日:第3日曜日、GW、冬期休業、夏期休業
所在地 | 岩手県盛岡市松園2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | いわて銀河鉄道 「厨川」駅 徒歩68分 東松園2丁目バス停下車 徒歩2分 | ||
賃料 | 10万円 | 坪単価 | |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 建物構造 | 木造 |
専有面積 | 59.62㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1985年 5月(築39年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ガスコンロ | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 75084535 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年10月27日 | 次回更新予定日 | 2024年11月10日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月10日 | ||
取扱い会社 |
松園不動産相談室 株式会社 〒020-0105 岩手県盛岡市北松園4丁目4-3サン・エステート 1F 岩手県知事(3)第2476号 ・(社)岩手県宅地建物取引業協会会員 ・(社)東北地区不動産公正取引協議会会員 ・東北地区不動産公正取引協議会 ・(財)東日本不動産流通機構 ・(社)全国賃貸不動産管理業協会 ・LIXIL(リクシル)ERA・Japan(イーアールエー・ジャパン)ネットワーク |
019-662-1572
営業時間:平日9:00~17:00 土日祝9:00~16:00 / 定休日:第3日曜日、GW、冬期休業、夏期休業
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】